微信公众号
一、受理范围
受理生态环境部华南环境科学研究所全体党员、干部、职工违规违纪违法的举报。
二、注意事项
1、举报人应对所举报问题的真实性负责。对诬告陷害者,依规依纪依法予以查处。
2、举报一事一投,内容需事实清楚、证据确凿。
3、提倡实名举报,特别鼓励真实姓名和准确联系方式的实名举报。对认定为实名举报的,优先处理问题。
三、受理方式
...
| 序号 | 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 发明人 | 授权日期 |
| 1 | 基于臭气强度的通风除臭控制方法、系统、设备及介质 | 1 | ZL 2024 1 0780498.1 | 于晓巍 | 2024-8-16 |
| 2 | 一种快速同时检测铅和镉离子的电化学传感器电极及其制备方法和应用 | 1 | ZL 2021 1 1424888.8 | 贾文超 | 2024-02-23 |
| 3 | 一种基于大数据和NMF模型的二噁英来源解析方法及系统 | 1 | ZL 2023 1 0548898.5 | 杨艳艳 | 2024-03-12 |
| 4 | 一种循环式海洋生态环境检测采样装置及采集工艺 | 1 | ZL 2024 1 0781909.9 | 尹文华 | 2024-09-13 |
| 5 | 一种高温烟气二噁英采样装置与采样方法 | 1 | ZL 2024 1 1444061.7 | 尹文华 | 2024-12-27 |
| 6 | 环境介质中二噁英、多氯联苯和多溴联苯醚净化分离方法 | 1 | ZL 2023 1 0079716.4 | 张漫雯 | 2024-06-21 |
| 7 | 基于多模态的废弃物焚烧烟气二噁英排放因子确定方法 | 1 | ZL 2024 1 1173165.9 | 刘丽君 | 2024-12-27 |
| 8 | 一种脂肪酸示踪头发中有机污染物来源方法 | 1 | ZL 2024 1 0645429.X | 李宗睿 | 2024-08-13 |
| 9 | 一种用于活性氧在线监测捕获装置及监测装置 | 1 | ZL 2019 1 0860935.X | 马社霞 | 2024-04-05 |
| 10 | 一种特殊地形地貌条件下的空气质量智能监测方法及系统 | 1 | ZL 2024 1 0719790.2 | 马社霞 | 2024-08-27 |
版权所有:生态环境部华南环境科学研究所
技术支持:华南环境科学研究所信息中心
通讯地址:广州市黄埔区瑞和路18号/广州市天河区员村西街七号大院
邮 编:510535/510655
电 话:020-29119821
微信公众号